Opprett gjerne nye Temaer
- Board Stats:
-
- Total Topics:
- 6
- Total Polls:
- 1
- Total Posts:
- 37
- Posts this week:
- 1
- User Info:
-
- Total Users:
- 36
- Newest User:
- nils
- Members Online:
- 0
- Guests Online:
- 8
|
|
Været
 | | Sola
9 °C |
|
| [Detaljer] |
|
| Rapportert | 21:50 |
|
| Tilstand | --- |
| Kuldeeffekt | 8 °C |
| Duggpunkt | 7 °C |
| Vindretning | 110SØØ |
| Vindforandring | ---/--- |
| Vindhastighet | 1.5 m/s |
| Vindkast | --- |
| Sikt | 10 km |
| Trykk | 1013 hPa |
| Fuktighet | 87.3 % |
| Fuktighets indeks | 9.0 °C |
| Varme indeks | --- |
| Prognose | --- |
| Snø | --- |
|
|
Båtmagasinet
Dagens Vits
|